20.12.2006                                               การแสดงรายการไดนามิก                                                      1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.12.2006                                  รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุนและที่ตั้ง                                     1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุนและที่ตั้ง                     
ศูนย์ต้นทุน เลขที่สินทรัพย์ เลขที่ย่อย เลขที่สินทรัพย์เดิม       คำอธิบายของสินทรัพย์                               มูลค่าการได้มา
700600015   100000000136    0          0614-01-15-003-0096/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     40,520.41 
700600015   100000000137    0          0614-01-15-003-0097/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     40,520.41 
700600015   100000000138    0          0614-01-15-003-0098/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู                    30,390.31 
700600015   100000013568    0          0619-01-003-0039/43       เครื่องปรับอากาศ                                       30,000.00 
700600015   100000013569    0          0619-01-050-082/41        เครื่องปรับอากาศ                                       35,000.00 
700600015   100000013570    0          0619-01-050-083/41        เครื่องปรับอากาศ                                       35,000.00 
700600015   100000013571    0          0619-01-053-220/41        เครื่องปรับอากาศ                                       35,000.00 
700600015   100000013572    0          0619-01-053-221/41        เครื่องปรับอากาศ                                       30,000.00 
700600015   100000013573    0          0614-01-16-004-0002/46    เครื่องโทรสาร                                          23,968.00 
700600015   100000013574    0          0609-01-119-005/41        เครื่องจัดเก็บเอกสาร                                  310,000.00 
700600015   100000013575    0          0614-01-19-003-0001/46    เครื่องซีลกระดาษ                                       15,000.00 
700600015   100000013576    0          0609-01-19-007-0003/43    เครื่องถ่ายเอกสาร                                      74,258.00 
700600015   100000013577    0          0614-01-19-007-0002/41    เครื่องถ่ายเอกสาร                                      70,000.00 
700600015   100000013578    0          0611-01-19-016-0004/40    เครื่องอัดสำเนา                                       101,971.00 
700600015   100000013579    0          0614-01-19-016-0001/41    เครื่องอัดสำเนา                                       113,993.00 
700600015   100000013591    0          ภษ - 556 กรุงเทพมหานคร    รถยนต์                                                970,000.00 
700600015   100000013606    0          ภอ 1618 กท.               ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                                    1,158,500.00 
700600015   100000013607    0          กค 9324                   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                                      970,000.00 
700600015   100000013608    0          นข-34 ขก                  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                                      348,000.00 
700600015   100000013609    0          6ฝ 5955                   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ                                      584,220.00 
700600015   100000013672    0          0609-05-12-001-0008/45    กล้อง                                                  40,000.00 
700600015   100000013673    0          0614-05-12-001-0002/46    กล้อง                                                  25,300.00 
700600015   100000013674    0          0614-05-12-001-0001/46    กล้อง                                                  40,000.00 
700600015   100000013675    0          0614-05-12-001-0003/46    กล้อง                                                  25,300.00 
700600015   100000013676    0          0619-05-11-002-0001/45    ป้ายประชาสัมพันธ์                                     300,000.00 
700600015   100000014533    0          0611-11-41-014-0001/43    ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์                                 1,455,200.00 
700600015   100000014534    0          0611-11-25-004-0001/43    เครื่องทำความเย็น                                   1,499,070.00 
700600015   100000014535    0          0611-11-25-005-0001/45    เครื่องทำน้ำแข็ง                                       88,638.80 
700600015   100000014536    0          0611-11-25-009-0001/45    ห้องเย็น  (Walk-in)                                   464,500.00 
700600015   100000014537    0          0611-11-740-001/40        เครื่องบดและปั่น                                      989,000.00 
700600015   100000014538    0          0611-11-741-001/40        เตารมควันไฟฟ้า                                      1,116,000.00 
700600015   100000014539    0          0611-11-30-016-0001/41    เครื่องผนึกสูญญากาศ                                   960,000.00 
700600015   100000015157    0          0609-01-00-007-0049/42    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    39,000.00 
700600015   100000015158    0          0609-01-00-007-0048/42    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    39,000.00 
700600015   100000015160    0          0610-01-11-007-0060/42    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    39,000.00 
700600015   100000015161    0          0619-01-11-007-0011/42    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    44,000.00 
700600015   100000015162    0          0619-01-11-007-0072/42    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    39,000.00 
700600015   100000015164    0          0601-01-073-467/40        ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    35,000.00 
700600015   100000015166    0          0609-01-11-007-0035/44    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    30,048.30 
700600015   100000015168    0          0609-01-11-007-0036/44    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    30,048.30 
700600015   100000015169    0          0614-01-11-007-0030/47    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    20,000.00 
700600015   100000015171    0          0614-01-11-007-0021/41    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    41,000.00 
700600015   100000015172    0          0614-01-11-010-0005/41    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    31,900.00 
700600015   100000015174    0          0611-01-11-007-0024/43    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    32,800.00 
700600015   100000015175    0          0611-01-11-007-0061/42    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    39,000.00 
700600015   100000015176    0          0611-01-11-007-0062/42    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    39,000.00 
700600015   100000015177    0          0614-01-11-010-0006/41    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    31,900.00 
700600015   100000015178    0          0614-01-11-007-0058/47    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    10,900.00 
700600015   100000015180    0          0614-01-11-007-0056/47    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    39,590.00 
700600015   100000015181    0          0614-01-11-007-0057/47    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    15,932.30 
700600015   100000015182    0          0614-01-11-010-0150/47    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    11,224.30 
700600015   100000015184    0          0614-01-11-007-0252/46    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    40,580.00 
700600015   100000015185    0          0614-01-11-007-0030(2)/47 จอภาพคอมพิวเตอร์                                        8,000.00 
700600015   100000015187    0          0614-01-11-007-0252(2)/46 จอภาพคอมพิวเตอร์                                        6,500.00 
700600015   100000015188    0          0614-01-11-007-0119(2)/47 จอภาพคอมพิวเตอร์                                       15,750.00 
700600015   100000015189    0          0614-01-11-003-0001/47    พล็อตเตอร์                                            131,075.00 
700600015   100000015191    0          0611-01-11-007-0166/42    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     34,500.00 
700600015   100000015192    0          0614-01-11-007-0018/41    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     41,000.00 
700600015   100000015194    0          0614-01-11-007-0120/47    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     15,750.00 
700600015   100000015195    0          0614-01-11-007-0121/47    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     15,750.00 
700600015   100000015196    0          0614-01-11-007-0118/47    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     15,750.00 
700600015   100000015197    0          0614-01-11-007-0119/47    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     15,750.00 
700600015   100000015199    0          0611-01-11-010-0032/44    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                49,990.00 
700600015   100000015200    0          0610-01-11-010-0024/44    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                49,990.00 
700600015   100000015201    0          0619-01-11-010-0030/44    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                49,990.00 
700600015   100000015202    0          0614-01-11-010-0169/47    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                 5,029.00 
700600015   100000018551    0                                    จ้างปรับปรุงดาดฟ้า ตึกชัยอัศวรักษ์                  1,600,000.00 
700600015   100000018633    0                                    จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฟาร์มโคนมสาธิตสวนจิตรลดา         1,470,180.00 
700600015   100000020872    0                                    เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล                           89,900.00