20.12.2006                                               การแสดงรายการไดนามิก                                                      1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.12.2006                                  รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุนและที่ตั้ง                                     1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุนและที่ตั้ง                     
ศูนย์ต้นทุน เลขที่สินทรัพย์ เลขที่ย่อย เลขที่สินทรัพย์เดิม       คำอธิบายของสินทรัพย์                               มูลค่าการได้มา
700600053   100000000177    0          0607-01-15-003-0120/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู                    30,390.31 
700600053   100000000178    0          0607-01-15-003-0121/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     30,390.31 
700600053   100000000179    0          0607-01-15-003-0122/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     30,390.31 
700600053   100000000180    0          0607-01-15-003-0123/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     30,390.31 
700600053   100000000181    0          0607-01-15-003-0124/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     22,392.86 
700600053   100000000182    0          0607-01-15-003-0125/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     42,651.51 
700600053   100000013310    0          0614-01-15-003-0038/43    เครื่องปรับอากาศ                                       31,030.00 
700600053   100000013311    0          0614-01-19-016-0002/43    เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล                          108,498.00 
700600053   100000013313    0          0614-01-19-007-0005/43    เครื่องถ่ายเอกสาร                                     220,000.00 
700600053   100000013315    0          0614-01-19-007-0006/43    เครืองถ่ายเอกสาร                                      220,000.00 
700600053   100000013698    0          0614-03-13-044-0001/42    อุปกรณ์ผสมมูลโค                                        52,965.00 
700600053   100000013699    0          0607-03-16-011-0001/46    เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบหมุนเวียนภายใน                60,455.00 
700600053   100000013700    0          0607-03-16-011-0002/46    เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบหมุนเวียนภายใน                60,455.00 
700600053   100000013701    0          0607-03-16-011-0003/46    เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมระบบหมุนเวียนภายใน                60,455.00 
700600053   100000013712    0          0614-11-186-015/40        ยี่ห้อ Gerharct                                        44,084.00 
700600053   100000013713    0          0614-11-011-016/40        เครื่องชั่งไฟฟ้า                                       44,940.00 
700600053   100000013714    0          0614-11-181-004/40        เครื่องบดอาหารขนาดเล็ก ยี่ห้อ Tecator                 129,994.30 
700600053   100000013715    0          0614-11-213-015/40        เครื่องวิเคราะห์โปรตีน ยี่ห้อ Tecator                 652,196.70 
700600053   100000013716    0          0614-11-27-006-0002/43    ชุดควบคุม Spectrophotometer                           106,911.00 
700600053   100000013717    0          0612-11-27-006-0003/43    อุปกรณ์ของเครื่องมือหาแร่ธาตุ                         307,088.81 
700600053   100000013718    0          0607-11-47-006-0005/46    เตาไฟฟ้า                                               63,986.00 
700600053   100000013719    0          0607-11-47-004-0001/46    เตาเผาไหม้ ชนิดตั้งโต๊ะ                               263,220.00 
700600053   100000014747    0          0614-01-11-007-0068/42    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                                39,000.00 
700600053   100000014748    0          0614-01-11-007-0011/43    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     52,800.00 
700600053   100000014749    0          0614-01-11-007-0009/43    คอมพิวเตอร์                                            60,500.00 
700600053   100000014750    0          0614-01-11-007-0010/43    คอมพิวเตอร์                                            60,500.00 
700600053   100000014751    0          0614-01-11-010-0028/44    เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์                                 49,990.00 
700600053   100000014752    0          0614-01-11-010-0012/45    เครื่องพิมพ์ (Printer)                                 37,080.00 
700600053   100000014753    0          0614-01-11-007-0014/45    คอมพิวเตอร์โน๊ตบ๊ค(Note BooK)                          95,690.00 
700600053   100000014754    0          0607-01-11-007-0248/46    เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย                              40,580.00 
700600053   100000014755    0          0607-01-11-007-0248(2)/46 จอภาพสี                                                 6,500.00 
700600053   100000014756    0          0607-01-11-010-0113/47    Network Laser Printer A4                               28,809.73 
700600053   100000021273    0                                    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา                        14,980.00