22.12.2006                                               การแสดงรายการไดนามิก                                                      1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.12.2006                                  รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุนและที่ตั้ง                                     1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุนและที่ตั้ง                     
ศูนย์ต้นทุน เลขที่สินทรัพย์ เลขที่ย่อย เลขที่สินทรัพย์เดิม       คำอธิบายของสินทรัพย์                               มูลค่าการได้มา
700600001   100000000156    0          0618-01-15-003-0116/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู                    30,390.31 
700600001   100000000157    0          0618-01-15-003-0117/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู                    30,390.31 
700600001   100000000158    0          0618-01-15-003-0118/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     29,857.15 
700600001   100000000159    0          0618-01-15-003-0119/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     29,857.15 
700600001   100000015232    0          0608-01-11-010-0115/46    เครื่อพิมพ์ Dot Matrix  ยี่ห้อ Epson 300+               8,440.00 
700600001   100000020883    0                                    โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 12 ที่                     15,900.00 
700600002   100000000154    0          0617-01-15-003-0114/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู          27,404.60 
700600002   100000000155    0          0615-01-15-003-0115/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู          22,392.86 
700600002   100000013582    0          0617-01-119-004/40        เครื่องจัดเก็บเอกสารระบบอีเลคทรอนิคด้วยแสงเลเซอร์     550,000.00 
700600002   100000015228    0          0617-01-11-007-0070/42    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลคำ             39,000.00 
700600002   100000015229    0          0617-01-11-010-0023/44    เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ความเร็วไม่ตำกว่า12หน้า/นาที     49,990.00 
700600002   100000015230    0          0617-01-11-010-0116/46    เครื่องพิมพ์ Dot Matrix ความเร็วไม่ต่ำกว่า 300          8,440.00 
700600002   100000020879    0                                    เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯไม่ต่ำกว่า 25000 บีทียู     31,614.00 
700600002   100000020880    0                                    เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนฯไม่ต่ำกว่า 30000 บีทียู     34,386.00 
700600002   100000021272    0                                    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30000 บีทียู                     38,520.00 
700600003   100000000044    0          0601-01-15-003-0040/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     29,857.15 
700600003   100000000045    0          0601-01-15-003-0041/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     29,857.15 
700600003   100000000046    0          0601-01-15-003-0042/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     29,857.15 
700600003   100000000047    0          0601-01-15-003-0043/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     27,404.60 
700600003   100000000048    0          0601-01-15-003-0044/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     22,392.86 
700600003   100000000049    0          0601-01-15-003-0045/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     22,392.86 
700600003   100000000435    0                                    เครื่องทำลายเอกสารแบบทำลาย 10 แผ่น                     17,655.00 
700600003   100000012145    0                                    เก้าอี้รับแขก                                          14,445.00 
700600003   100000013214    0          0601-01-15-003-0055/41    เครื่องปรับอากาศ                                       36,000.00 
700600003   100000013215    0          0601-01-19-002-0001/43    เครื่องเรียงเอกสาร                                    123,000.00 
700600003   100000013217    0          0601-01-15-003-0039/43    เครื่องปรับอากาศ                                       30,000.00 
700600003   100000013218    0          0601-01-15-003-0040/43    เครื่องปรับอากาศ                                       30,000.00 
700600003   100000013219    0          0601-01-15-003-0041/43    เครื่องปรับอากาศ                                       35,000.00 
700600003   100000013220    0          0601-01-15-003-0042/43    เครื่องปรับอากาศ                                       35,000.00 
700600003   100000013222    0          0601-01-15-003-0043/43    เครื่องปรับอากาศ                                       35,000.00 
700600003   100000013224    0          0601-01-19-017-0001/43    เครื่องอัดสำเนา                                        99,510.00 
700600003   100000013225    0          0601-01-11-021-0002/44    "ตู้ชุมสายโทรศัพท์,ตู้สาขาโทรศัพท์"                   134,509.70 
700600003   100000013227    0          0601-01-16-005-0001/44    "ตู้ชุมสายโทรศัพท์,ตู้สาขาโทรศัพท์"                 1,592,800.00 
700600003   100000013228    0          0601-01-18-022-0002/44    ลิฟท์                                               1,990,000.00 
700600003   100000013230    0          0601-01-15-003-0024/44    เครื่องปรับอากาศ                                       54,000.00 
700600003   100000013231    0          0601-01-18-022-0001/44    ลิฟท์                                               1,990,000.00 
700600003   100000013232    0          0601-01-13-012-0001/46    แบบหมู่ 7                                               6,900.00 
700600003   100000013234    0          0601-01-16-004-0007/46      รุ่น  1120L                                          14,017.00 
700600003   100000013235    0          0601-01-16-004-0008/46    รุ่น  1120L                                            14,017.00 
700600003   100000013236    0          0601-01-16-004-0009/46    รุ่น  1120L                                            14,017.00 
700600003   100000013237    0          0601-01-15-003-0008/47    เครื่องปรับอากาศ                                       19,700.00 
700600003   100000013238    0          0601-01-15-003-0009/47    เครื่องปรับอากาศ                                       19,700.00 
700600003   100000013239    0          0601-01-15-003-00010/48   เครื่องปรับอากาศ                                       19,700.00 
700600003   100000013241    0          0601-01-15-003-00011/49   เครื่องปรับอากาศ                                       19,700.00 
700600003   100000013242    0          0601-01-15-003-00012/50   เครื่องปรับอากาศ                                       22,700.00 
700600003   100000013244    0          0601-01-13-001-0002/47    โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้                                 79,180.00 
700600003   100000013245    0          0601-01-16-004-0017/47    เครื่องโทรสาร                                          17,655.00 
700600003   100000013590    0          ลฮ 9664 กรุงเทพมหานคร     รถยนต์                                                349,000.00 
700600003   100000013625    0          0601-04-11-013-0001/44    เครื่องฉาย                                            399,000.00 
700600003   100000013626    0          0601-04-11-013-0002(7)/46 ยี่ห้อ SONY รุ่น SS-MF400                              12,840.00 
700600003   100000013627    0          0601-04-11-013-0002(10)/4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า-วิทยุอื่นๆ                                7,490.00 
700600003   100000013628    0          0601-04-11-013-0002(6)/46 ยี่ห้อ SONY รุ่น SA-WM20                                7,490.00 
700600003   100000013629    0          0601-04-11-013-0002(2)/46 สำหรับผู้ร่วมประชุม                                    96,300.00 
700600003   100000013630    0          0601-04-11-013-0002(1)/46 สำหรับประธาน                                            8,560.00 
700600003   100000013631    0          0601-04-11-013-0002(3)/46 ยี่ห้อ SHOW รุ่น SCS-800R                              14,980.00 
700600003   100000013632    0          0601-04-11-013-0002(5)/46 ยี่ห้อ OKNYO รุ่น TX-SR600                             25,680.00 
700600003   100000013633    0          0601-04-11-013-0002(4)/46 แบบตลับคู่                                             28,890.00 
700600003   100000013634    0          0601-04-11-013-0002/46    เครื่องขยายเสียง                                      209,185.00 
700600003   100000013642    0          0601-04-10-005-0001/45    เครื่องปรับปรุงคุณภาพเสียง                             35,000.00 
700600003   100000013643    0          0601-04-11-004-0001/45    เครื่องขยายเสียง                                       41,000.00 
700600003   100000013644    0          0601-04-11-004-0002/45    เครื่องขยายเสียง                                       41,000.00 
700600003   100000013645    0          0601-04-11-004-0004/45    เครื่องขยายเสียง                                       58,000.00 
700600003   100000013647    0          0601-05-12-010-0001/44    ชุดเครื่องเสียง                                       181,850.00 
700600003   100000013648    0          0601-05-12-010-0002/44    เครื่องฉาย                                            252,520.00 
700600003   100000014608    0          0601-01-073-450/40        คอมพิวเตอร์                                           190,460.00 
700600003   100000014611    0          0601-01-11-007-0014/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014612    0          0601-01-11-007-0017/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014613    0          0601-01-11-007-0018/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014614    0          0601-01-11-007-0020/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014615    0          0601-01-11-007-0016/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014616    0          0601-01-11-007-0019/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014617    0          0601-01-11-007-0021/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014618    0          0601-01-11-007-0022/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014619    0          0601-01-11-007-0023/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014620    0          0601-01-11-007-0024/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014621    0          0601-01-11-007-0025/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014622    0          0601-01-11-007-0026/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014623    0          0601-01-11-007-0027/42    คอมพิวเตอร์                                            39,000.00 
700600003   100000014625    0          0601-01-11-010-0019/44    คอมพิวเตอร์                                            49,990.00 
700600003   100000014626    0          0601-01-11-010-0021/44    เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                    49,990.00 
700600003   100000014628    0          0601-01-11-010-0022/44    เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                    49,990.00 
700600003   100000014629    0          0601-01-11-007-0032/44    คอมพิวเตอร์                                            56,175.00 
700600003   100000014631    0          0601-01-11-007-0033/44    คอมพิวเตอร์                                            56,175.00 
700600003   100000014633    0          0601-01-11-014-0012/44    เครื่องสำรองไฟฟ้า                                      67,624.00 
700600003   100000014635    0          0601-01-11-010-0006/44    เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                    40,000.00 
700600003   100000014636    0          0601-01-11-007-0001/44    คอมพิวเตอร์                                            42,300.00 
700600003   100000014638    0          0601-01-11-010-0020/44    เครื่องพิมพ์เลเซอร์                                    49,990.00 
700600003   100000014640    0          0601-01-11-007-0002/44    คอมพิวเตอร์                                            54,000.00 
700600003   100000014641    0          0601-01-11-007-0003/44    คอมพิวเตอร์                                            54,000.00 
700600003   100000014643    0          0601-01-11-008-0002/44    เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ                                  233,500.00 
700600003   100000014644    0          0601-01-16-006-0001/47    โปรแกรมระบบคิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์                       47,600.00 
700600003   100000014646    0          0601-01-11-010-0110/47    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser                          28,809.73 
700600003   100000020884    0                                    เครื่องพิมพ์แบบแผลนระบบน้ำยาสำเร็จรูป                 192,000.00 
700600003   100000021271    0                                    ปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานเลขานุการกรม                 218,280.00 
700600003   100000021835    0                                     เครืี่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 33400 บีทียู         40,660.00 
700600003   100000021836    0                                     เครืี่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 33400 บีทียู         40,660.00 
700600004   100000000050    0          0602-01-15-003-0046/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 38,000 บีทียู              44,785.72 
700600004   100000000124    0          0602-01-15-003-0047/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 38,000 บีทียู              44,785.72 
700600004   100000000125    0          0602-01-15-003-0048/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 38,000 บีทียู              44,785.72 
700600004   100000000126    0          0602-01-15-003-0049/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 38,000 บีทียู              44,785.72 
700600004   100000000127    0          0602-01-15-003-0050/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู              29,857.15 
700600004   100000013246    0          0602-01-19-002-0001/40    เครื่องเรียงกระดาษ พร้อมตู้รองเครื่อง                  99,510.00 
700600004   100000013248    0          0602-01-15-003-0016/43    เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 20000 BTU                     31,000.00 
700600004   100000013249    0          0602-01-15-003-0017/43    เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 20000 BTU                     31,000.00 
700600004   100000013251    0          0602-01-15-003-0018/43    เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 20000 BTU                     31,000.00 
700600004   100000013252    0          0602-01-15-003-0019/43    เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 20000 BTU                     31,000.00 
700600004   100000013253    0          0602-01-15-003-0020/43    เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 20000 BTU                31,000.00 
700600004   100000013255    0          0603-01-19-016-0001/44    สำเนาระบบดิจิตอล                                      143,800.00 
700600004   100000013256    0          0602-01-16-004-0003/46    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา พร้อม Handset          14,017.00 
700600004   100000014648    0          0603-01-11-007-0034/42    สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ IBM                           39,000.00 
700600004   100000014649    0          0603-01-11-007-0035/42    สำหรับงานประมวลผลคำ ยี่ห้อ IBM                         39,000.00 
700600004   100000014651    0          0603-01-11-007-0036/42    สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ IBM                           39,000.00 
700600004   100000014652    0          0603-01-11-007-0037/42    สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ IBM                           39,000.00 
700600004   100000014653    0          0603-01-11-010-0031/44    เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ lex mark                 49,990.00 
700600004   100000014654    0          0602-01-11-010-0112/46    เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ Epson                    13,050.00 
700600004   100000014655    0          0602-01-11-010-0120/46    เครื่องพิมพ์ Dot Matrix ยี่ห้อ Epson                    8,440.00 
700600004   100000014761    0          0608-01-11-007-0055/42    ประมวลผลคำ                                             39,000.00 
700600005   100000000005    0                                    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ     27,900.00 
700600005   100000000006    0                                    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ     27,900.00 
700600005   100000000007    0                                    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ     27,900.00 
700600005   100000000034    0          0603-01-15-003-0030/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000000035    0          0603-01-15-003-0031/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        22,392.86 
700600005   100000000036    0          0603-01-15-003-0032/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000000037    0          0603-01-15-003-0033/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000000038    0          0603-01-15-003-0034/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000000039    0          0603-01-15-003-0035/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000000040    0          0603-01-15-003-0036/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000000041    0          0603-01-15-003-0037/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000000042    0          0603-01-15-003-0038/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000000043    0          0603-01-15-003-0039/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000013162    0          กท. 264491 หลังที่ 2      อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ดาดฟ้า                            754,600.00 
700600005   100000013163    0          กท.264491 หลังที่ 1       อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ทรงจั่ว                         1,153,250.00 
700600005   100000013165    0          กท.264491 หลังที่ 17      อาคารไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว                               148,320.00 
700600005   100000013166    0          กท.264491 หลังที่ 4       อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ทรงปั้นหยา                        896,000.00 
700600005   100000013167    0          กท.264491 หลังที่ 3       อาคาร ค.ส.ล. 5 ชั้น ดาดฟ้า                          5,788,125.00 
700600005   100000013168    0          กท.264491 หลังที่ 21      อาคารไม้ 2 ชั้น ทรงจั่ว                               100,000.00 
700600005   100000013170    0          กท.264491 หลังที่ 10      อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ทรงจั่ว                           308,700.00 
700600005   100000013171    0          กท.264491 หลังที่ 9       อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ทรงจั่ว                           868,000.00 
700600005   100000013172    0          กท.264491 หลังที่ 6       อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ดาดฟ้า                          3,317,760.00 
700600005   100000013174    0          กท.264491 หลังที่ 13      อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ทรงจั่ว                           231,000.00 
700600005   100000013175    0          กท.264491 หลังที่ 12      อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ทรงจั่ว                           525,000.00 
700600005   100000013177    0          กท.264491 หลังที่ 11      อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ทรงจั่ว                           627,200.00 
700600005   100000013178    0          กท.264491 หลังที่ 7       อาคาร ค.ส.ล. 6 ชั้น ดาดฟ้า                          8,164,800.00 
700600005   100000013179    0          กท.264491 หลังที่ 23      อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ทรงจั่ว                         4,855,660.00 
700600005   100000013194    0          กท.264491 หลังที่ 22      อาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 14 ตร.ม.                   152,398.00 
700600005   100000013257    0          0603-01-045-062/40        เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล                          125,000.00 
700600005   100000013260    0          0602-01-15-003-0011/43    "ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู"                         31,000.00 
700600005   100000013263    0          0602-01-15-003-0012/43    "ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู"                         31,000.00 
700600005   100000013264    0          0602-01-15-003-0013/43    "ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู"                         31,000.00 
700600005   100000013266    0          0602-01-15-003-0014/43    "ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู"                         31,000.00 
700600005   100000013267    0          0602-01-15-003-0015/43    "ขนาดไม่ต่ำกว่า 25,000 บีทียู"                         31,000.00 
700600005   100000013268    0          0602-01-14-004-0005/44    ตู้ไม้เก็บเอกสารตู้ที่ 1                               74,500.00 
700600005   100000013269    0          0602-01-14-004-0006/44    ตู้ไม้เก็บเอกสารตู้ที่ 2                               74,500.00 
700600005   100000013270    0          0603-01-18-023-0001/46    เครื่องกรองน้ำ                                          5,000.00 
700600005   100000013271    0          0603-01-14-004-0003/46    ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน                              88,000.00 
700600005   100000013272    0          0603-01-19-002-0001/46    เครื่องเรียงกระดาษ                                    170,000.00 
700600005   100000013273    0          0603-01-16-004-0018/47    เครื่องโทรสาร                                          17,120.00 
700600005   100000013274    0          0603-01-16-004-0019/47    เครื่องโทรสาร                                          17,120.00 
700600005   100000013275    0          0603-01-17-001-0009/47    "เครื่องดูดฝุ่น, ดูดละออง"                              7,318.80 
700600005   100000013592    0          2ว-0029 กทม.              รถยนต์โตโยต้า LAND CRUISER                            493,350.00 
700600005   100000013593    0          ษง-1861 กทม.              รถยนต์นั่งส่วนบุคคลประจำตำแหน่งรองอธิบดี สีเทา        997,000.00 
700600005   100000013594    0          ษง-1862 กทม.              รถยนต์นั่งส่วนบุคคลประจำตำแหน่งรองอธิบดี สีทอง        997,000.00 
700600005   100000013595    0          ษง-1863 กทม.              รถยนต์นังส่วนบุคคลประจำตำแหน่งรองอธิบดี สีดำ          997,000.00 
700600005   100000013596    0          ษง-1860 กทม.              รถยนต์นั่งส่วนบุคคลประจำตำแหน่งอธิบดี สีน้ำเงิน     1,378,000.00 
700600005   100000013711    0          0602-01-10-032-001/41     เครื่องปั้มน้ำขนาด 15 แรงม้า                           37,224.00 
700600005   100000014656    0          0602-01-073-472/40        เครื่องคอมพิวเตอร์                                     53,400.00 
700600005   100000014657    0          0602-01-073-500/41        เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                                48,950.00 
700600005   100000014659    0          0602-01-073-499/41        เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                                48,950.00 
700600005   100000014661    0          0602-01-11-007-0031/42    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                                39,000.00 
700600005   100000014662    0          0602-01-11-007-0033/42    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                                39,000.00 
700600005   100000014663    0          0602-01-11-007-0028/42    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                                39,000.00 
700600005   100000014664    0          0602-01-11-007-0029/42    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                                39,000.00 
700600005   100000014666    0          0602-01-11-007-0030/42    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                                39,000.00 
700600005   100000014667    0          0602-01-11-007-0032/42    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                                39,000.00 
700600005   100000014668    0          0602-01-11-007-0012/43    ความเร็ว 350 MHz                                       42,000.00 
700600005   100000014670    0          0602-01-11-010-0018/44    เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์                                 49,990.00 
700600005   100000014671    0          0603-01-11-010-0124/46    ความเร็วไม่ต่ำกว่า 12 หน้าต่อนาที                      12,572.50 
700600005   100000014672    0          0603-01-11-007-0177/46    เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook                            74,793.00 
700600005   100000014674    0          0603-01-11-007-0178/46    เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook                            74,793.00 
700600005   100000014675    0          0603-01-11-007-0179/46    เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook                            74,793.00 
700600005   100000014676    0          0603-01-11-007-0180/46    เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook                            74,793.00 
700600005   100000014677    0          0603-01-11-010-0111/47    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser                          28,809.73 
700600005   100000014679    0          0603-01-11-010-0121/46    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser                           8,440.00 
700600005   100000014680    0          0603-01-11-007-0083/47    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     15,750.00 
700600005   100000014681    0          0603-01-11-007-0084/47    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     15,750.00 
700600005   100000014683    0          0603-01-11-007-0085/47    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     15,750.00 
700600005   100000014684    0          0603-01-11-007-0086/47    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     15,750.00 
700600005   100000014686    0          0603-01-11-01010-0139/47  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser                          11,224.30 
700600005   100000014687    0          0603-01-11-01010-0140/47  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser                          11,224.30 
700600005   100000014688    0          0603-01-11-01010-0159/47  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser                           5,029.00 
700600005   100000014689    0          0603-01-11-007-0181/46    เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook                            74,793.00 
700600005   100000018412    0          0603-01-15-003-0026/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        30,390.31 
700600005   100000018413    0          0603-01-15-003-0027/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000018414    0          0603-01-15-003-0028/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600005   100000018415    0          0603-01-15-003-0029/47    เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ยี่ห้อ CARRIER ขนาด        29,857.15 
700600007   100000000174    0          0604-01-15-003-0126/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     30,390.31 
700600007   100000000175    0          0604-01-15-003-0127/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     30,390.31 
700600007   100000000176    0          0604-01-15-003-0128/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 บีทียู ยี่ห้อ CARRIER     30,390.31 
700600007   100000013588    0          0621-01-11-007-0041/44    ไมโครคอมพิวเตอร์                                       40,775.00 
700600007   100000014690    0          0604-01-11-007-0230/46    เครื่องคอมพิวเตอร์                                     22,100.00 
700600007   100000014692    0          0604-01-11-010-0122/46    เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์                                 8,440.00 
700600007   100000014693    0          0604-01-11-007-0230(2)/46 จอคอมพิวเตอร์                                           5,900.00 
700600008   100000000183    0          0606-01-15-003-0051/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู              29,857.15 
700600008   100000000184    0          0606-01-15-003-0052/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู              29,857.15 
700600008   100000000185    0          0606-01-15-003-0053/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู              29,857.15 
700600008   100000000186    0          0606-01-15-003-0054/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู              29,857.15 
700600008   100000000187    0          0606-01-15-003-0055/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู              29,857.15 
700600008   100000000188    0          0606-01-15-003-0056/47    เครื่องปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู              29,857.15 
700600008   100000000189    0          0606-01-15-003-0057/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู          22,392.86 
700600008   100000000190    0          0606-01-15-003-0058/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู          29,857.15 
700600008   100000000191    0          0606-01-15-003-0059/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู          29,857.15 
700600008   100000000192    0          0606-01-15-003-0060/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู          29,857.15 
700600008   100000000193    0          0606-01-15-003-0061/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู          29,857.15 
700600008   100000000194    0          0606-01-15-003-0062/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู          29,857.15 
700600008   100000000195    0          0606-01-15-003-0063/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู          29,857.15 
700600008   100000000196    0          0606-01-15-003-0064/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู          29,857.15 
700600008   100000000197    0          0606-01-15-003-0065/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู          29,857.15 
700600008   100000000198    0          0606-01-15-003-0066/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู          29,857.15 
700600008   100000000199    0          0606-01-15-003-0067/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู          29,857.15 
700600008   100000000200    0          0606-01-15-003-0068/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู          27,404.60 
700600008   100000000201    0          0606-01-15-003-0069/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู          22,392.86 
700600008   100000000202    0          0606-01-15-003-0070/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า  32,000 บีทียู         40,520.41 
700600008   100000000203    0          0606-01-15-003-0071/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า  32,000 บีทียู         40,520.41 
700600008   100000000204    0          0606-01-15-003-0072/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า  32,000 บีทียู         40,520.41 
700600008   100000000205    0          0606-01-15-003-0073/47    เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า  32,000 บีทียู         40,520.41 
700600008   100000000430    0                                    เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น                29,960.00 
700600008   100000000431    0                                    ชุดโซฟารับแขก                                          12,600.00 
700600008   100000013294    0          0609-01-13-001-0001/46    ครุภัณฑ์สำนักงาน-โต๊ะอื่น ๆ                            16,000.00 
