20.12.2006                                            การแสดงรายการไดนามิก                                                   1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.12.2006                               รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุนและที่ตั้ง                                  1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ตามศูนย์ต้นทุนและที่ตั้ง                     
ศูนย์ต้นทุน เลขที่สินทรัพย์ เลขที่ย่อย เลขที่สินทรัพย์เดิม       คำอธิบายของสินทรัพย์                         มูลค่าการได้มา
700600245   100000000011    0          1002-01-16-004-0002/48    เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้      9,309.00 
700600245   100000000012    0          1002-01-16-004-0003/48    เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้      9,309.00 
700600245   100000000119    0          1002-01-16-004-0004/48    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา                  12,626.00 
700600245   100000000120    0          1002-01-16-004-0005/48    เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา                  12,626.00 
700600245   100000000270    0          1002-01-14-008-0019/48    ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานปิดแบบกระจกเลื่อน            5,900.00 
700600245   100000001464    0                                    เครื่องแฟ็กซ์ ยี่ห้อ SHARP                        5,500.00 
700600245   100000023291    0          นธ591                     อาคาร ๒ ชั้น                                    220,000.00 
700600245   100000023292    0          กท 171945 หลังที่ 1       อาคาร 2 ชั้น กท 171945 หลังที่ 1                440,000.00 
700600245   100000023293    0          นธ593                     คอกสัตว์ปีก นธ 593                              302,000.00 
700600245   100000023294    0          นมธ๑๖๑ กทม.               รถจักรยานยนต์                                    53,000.00 
700600245   100000023295    0          1002-11-43-009-0023/46    เครื่องอ่านรหัสไมโครซิพ                          11,500.00 
700600245   100000023296    0          1002-01-11-007-0221(2)/46 จอภาพ 17 นิ้ว                                     5,900.00 
700600245   100000023297    0          1002-01-11-007-0221(1)/46 หน่วยประมวลผลกลาง                                22,100.00 
700600245   100000023298    0          1002-01-11-007-0223/47    เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์                          22,100.00 
700600245   100000023299    0          1002-01-11-014-0178/46    เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า                            7,276.00 
700600245   100000023300    0          1002-08-10-002-0014/44    กระโจมสนาม                                       69,550.00 
700600245   100000023301    0          1002-08-10-002-0015/44    กระโจมสนาม                                       69,550.00 
700600245   100000023302    0          1002-08-10-002-0016/44    กระโจมสนาม                                       69,550.00 
700600245   100000023303    0          1002-08-10-002-0017/44    กระโจมสนาม                                       69,550.00 
700600245   100000023304    0                                    บ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก                      67,000.00